|
||
| 令和2年(2020年) 9月21日(月) | ||
| 皇子山総合運動公園陸上競技場 | ||
| ※本記録会は無観客で行います 【訂正】 競技注意事項:女子走高跳の最初の高さを1m25→1m20に変更しました。 リレー:男子共通4×100mと、女子共通4×100mについて組み替えました。 |
||
| 【9.15訂正】競技注意事項.pdf b01 | ||
| 競技日程.pdf b02 | ここです | |
| 【9.15訂正】リレー.pdf b03 | ||
| 会場見取り図pdf b04 | ここです | |
| メインスタンド配置図pdf b05 | ここです | |
| チェックシート.xlsx c01 | ここです | |
| 健康観察チャート図.pdf c02 | ここです | |
| 【選手・補助員用】健康観察カードxlsx c03 | ここです | |
| 【役員・引率者用】健康観察カードxlsx c04 | ここです | |
| 要項.pdf a1 | ここです | |
| 申し込み一覧.xlsx a2 | ここです | |
| テント設置エリア希望調査.pdf a3 | ここです | |
| ※記録会のため決勝一覧はありません。 ※役員の弁当は支給されません。 |
||
|
|
||